2014年国家重点监控企业名单
废水国家重点监控企业名单吉林省(82 家) | ||||
行政区 | 市(地、 | |||
代码 | 州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
220105 | 长春市 | 二道区 | 70287210X | 长春燃气股份有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 126763353 | 长春市泡子沿淀粉厂 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 605120697 | 一汽大众汽车有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 748430633 | 长春宝成生化发展有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 723195163 | 长春一汽综合利用有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 717187570 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 735902224 | 长春轨道客车股份有限公司 |
220112 | 长春市 | 双阳区 | 605980902 | 百威英博(长春)啤酒有限公司 |
220122 | 长春市 | 农安县 | 732586721 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 |
220122 | 长春市 | 农安县 | 661628727 | 吉林成达食品有限公司 |
220122 | 长春市 | 农安县 | 730754840 | 华润雪花啤酒(长春)有限公司 |
220181 | 长春市 | 九台市 | 767185100 | 长春金锣肉制品有限公司 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 776586205 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 786817513 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 668730185 | 长春冰峰啤酒有限责任公司 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 776565535 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 |
220183 | 长春市 | 德惠市 | 60601515107 | 吉林德大有限公司(食品企业) |
220183 | 长春市 | 德惠市 | 748435207 | 长春大合生物技术开发有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 124539630 | 中钢集团吉林炭素股份有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 244076116 | 吉林化纤集团有限责任公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 702435463 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 729584186 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 77872435X | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 702205174 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 795249992 | 吉林市凯赛生物技术有限公司 |
220204 | 吉林市 | 经开区 | 795208496 | 康乃尔化学工业股份有限公司 |
220283 | 吉林市 | 舒兰市 | 124752685 | 吉林省舒兰合成药业股份有限公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 550463907 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 |
220302 | 四平市 | 铁西区 | 686999516 | 四平现代钢铁有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 764572535 | 四平昊华化工有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 774211047 | 天成玉米开发有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 584615526 | 四平金士百纯生啤酒股份有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 125047988 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 668794939 | 吉林省现代天丰农业集团有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 740499775 | 四平市昌源禽业有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 75930080X | 四平红嘴农业高新技术开发有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 764554484 | 四平市北方纸业有限责任公司 |
220323 | 四平市 | 伊 通 满 | 791110985 | 吉林省伊尔隆食品有限公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭市 | 605112339 | 黄龙食品工业有限公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭市 | 778710556 | 吉林日升纸业有限责任公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭市 | 78264263X | 公主岭市高金食品有限公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭市 | 786815796 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭市 | 686994598 | 公主岭市振兴纸制品有限公司 |
220402 | 辽源市 | 龙山区 | 774216200 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司 |
220421 | 辽源市 | 东丰县 | 782638606 | 东丰县华粮生化有限公司 |
220421 | 辽源市 | 东丰县 | 702332202 | 东丰鹏翔牧业有限责任公司 |
220422 | 辽源市 | 东辽县 | 717168724 | 辽源市迪康药业有限公司 |
220502 | 通化市 | 东昌区 | 244585084 | 修正药业集团股份有限公司 |
220502 | 通化市 | 二道江 | 244575134 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
220503 | 通化市 | 二道江 | 717104464 | 通化钢铁股份有限公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 125509759 | 通化金汇药业股份有限公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 717136909 | 通化化工股份有限公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 73255267900 | 通化黎明包装材料有限公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 76895651x00 | 通化利源包装材料有限公司 |
220523 | 通化市 | 辉南县 | 574099871 | 吉林省鸿丰纸业有限公司 |
220523 | 通化市 | 辉南县 | 702228886 | 吉林省卓越实业股份有限公司 |
220524 | 通化市 | 柳河县 | 702317600 | 柳河县康华牧业有限公司 |
220581 | 通化市 | 梅河口市 | 702430179 | 梅河口市海山纸业有限责任公司 |
220581 | 通化市 | 梅河口市 | 724865819 | 吉林正方农牧股份有限公司 |
220581 | 通化市 | 梅河口市 | 737049044 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 |
220602 | 白山市 | 八道江 | 717184476 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 |
220602 | 白山市 | 八道江 | 795209800 | 白山市琦祥纸业有限公司 |
220602 | 白山市 | 浑江区 | 732549736 | 白山市金辉福利纸业有限责任公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 605132575 | 嘉吉生化有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 677332509 | 松原吉安生化丁醇有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 75363653X | 松原吉安生化有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 771075377 | 大成生化科技(松原)有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 771096610 | 吉林省松原石油化工股份有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 791100509 | 吉林北大荒玉米产业有限公司 |
220721 | 松原市 | 前郭尔 | 60521540X | 吉林不二蛋白有限公司 |
220721 | 松原市 | 726739824 | 中化吉林长山化工有限公司 | |
220723 | 松原市 | 乾安县 | 729573479 | 松原天安生物制品有限公司 |
220802 | 白城市 | 洮北区 | 724867152 | 吉林省华金纸业有限公司 |
220821 | 白城市 | 镇赉县 | 76459629702 | 镇赉新盛纸业有限公司 |
220822 | 白城市 | 通榆县 | 724891544 | 通榆县益发合大豆制品有限责任公司 |
220881 | 白城市 | 洮南市 | 732578676 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 |
220882 | 白城市 | 大安市 | 782648070 | 罗塞洛(大安)明胶有限公司 |
222401 | 延吉市 | 744592846 | 百威英博(延吉)啤酒有限公司 | |
222402 | 鲜族自 治州 | 图们市 | 702267682 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 |
222403 | 鲜族自 治州 | 敦化市 | 732565090 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
222404 | 珲春市 | 717182833 | 珲春市金星食品水产有限公司 | |
222405 | 龙井市 | 729588400 | 延边晨鸣纸业有限公司 | |
废气国家重点监控企业名单吉林省(91 家) |
||||
行政区 | 市(地、 | |||
代码 | 州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
220103 | 长春市 | 宽城区 | 244995446 | 国电吉林龙华长春热电一厂 |
220103 | 长春市 | 宽城区 | 71536975X | 吉林省鑫祥有限责任公司 |
220104 | 长春市 | 朝阳区 | 675608655 | 大唐长春第三热电厂 |
220104 | 长春市 | 朝阳区 | 748407695 | 吉林省宇光能源股份有限公司长春高新热电分公司 |
220105 | 长春市 | 二道区 | 124019221 | 大唐长春第二热电有限责任公司 |
220105 | 长春市 | 二道区 | 727099566 | 长春热电发展有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 748430633 | 长春宝成生化发展有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 71536062402 | 中国第一汽车集团公司动能分公司 |
220106 | 长春市 | 绿园 | 735902224 | 长春轨道客车股份有限公司 |
220112 | 长春市 | 双阳区 | 243844398 | 吉林亚泰水泥有限公司 |
220112 | 长春市 | 双阳区 | 66872604-7( ) | 华能双阳生物质电厂 |
220122 | 长春市 | 农安县 | 668711646 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 |
220122 | 长春市 | 农安县 | 79441561-0( ) | 华能吉林生物发电有限公司农安生物发电厂 |
220181 | 长春市 | 九台市 | 664284026 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 786817513 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 244076116 | 吉林化纤集团有限责任公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 682613639 | 吉林市亿斯特能源有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 702435463 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 729584186 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 732541953 | 吉林松花江热电有限公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 795216402 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 124497514 | 国电吉林龙华吉林热电厂 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 71717421905 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司炼油厂 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 71717421906 | 中国天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 75934831X | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 795249992 | 吉林凯赛生物技术有限公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 726760930 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 |
220204 | 吉林市 | 船营区 | 724876630 | 吉林市源源热电有限责任公司 |
220211 | 吉林市 | 丰满区 | 677324939 | 国电吉林江南热电有限公司 |
220221 | 吉林市 | 永吉县 | 660141597 | 冀东水泥永吉有限责任公司 |
220281 | 吉林市 | 蛟河市 | 82483303X | 国电吉林龙华蛟河热电厂 |
220282 | 吉林市 | 桦甸市 | 668763817 | 吉林成大弘晟能源有限公司热电分公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 72673322X | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 550463907 | 吉林恒联精密科技铸造有限公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 732559035 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 732573330 | 冀东水泥磐石有限责任公司 |
220302 | 四平市 | 铁西区 | 686999516 | 四平现代钢铁有限公司 |
220302 | 四平市 | 铁西区 | 73701751X | 四平北方水泥有限公司(原四平红嘴水泥有限公司) |
220302 | 四平市 | 铁东区 | 764572535 | 四平昊华化工有限公司 |
220302 | 四平市 | 铁西区 | 673301852 | 四平中科能源环保有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 691028618 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 565097321 | 吉林电力股份有限公司四平热电公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 774211047 | 天成玉米开发有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 696136925 | 四平金隅水泥有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 125047988 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 |
220323 | 伊通满 | 76899476X | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | |
220381 | 四平市 | 公主岭 | 605112339 | 黄龙食品工业有限公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭 | 786815796 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 |
220381 | 四平市 | 公主岭 | 78684934-7( ) | 国能公主岭生物发电有限公司 |
220382 | 四平市 | 双辽市 | 125115792 | 国电双辽发电有限公司(国电东北电力有限公司双辽 |
220402 | 辽源市 | 龙山区 | 723141712 | 大唐辽源发电厂 |
220402 | 辽源市 | 龙山区 | 782627157 | 国能辽源生物发电有限公司 |
220402 | 辽源市 | 龙山区 | 66429577X | 辽源经济开发区友谊热源有限公司 |
220402 | 辽源市 | 龙山区 | 77872004-1( ) | 辽源市巨峰生化科技有限责任公司 |
220421 | 辽源市 | 东丰县 | 668752720 | 吉林鑫达钢铁有限公司 |
220421 | 辽源市 | 东丰县 | 782638606 | 东丰县华粮生化有限公司 |
220422 | 辽源市 | 东辽县 | 759336992 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 |
220503 | 通化市 | 二道江 | 125369856 | 吉林电力股份有限公司二道江发电公司 |
220503 | 通化市 | 二道江 | 717104464 | 通化钢铁股份有限公司 |
220503 | 通化市 | 二道江 | 749318504 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 |
220503 | 通化市 | 二道江 | 778710441 | 通化市鹏龙烧结有限责任公司 |
220581 | 通化市 | 梅河口 | 744588548 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 |
220581 | 通化市 | 梅河口 | 782643851 | 国能梅河口生物发电有限公司 |
220602 | 白山市 | 八道江 | 125617696 | 吉林电力股份有限公司浑江发电公司 |
220602 | 白山市 | 八 道 江 | 77420316X | 白山热电有限责任公司 |
220602 | 白山市 | 八道江 | 682618060 | 白山市虹桥热力有限公司 |
220602 | 白山市 | 八道江 | 682648639 | 华能白山煤矸石发电有限公司 |
220602 | 白山市 | 八道江 | 782641346 | 金刚(集团)白山水泥有限公司 |
220681 | 白山市 | 临江市 | 80574850X20 | 通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 123986770 | 松原市供热公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 24443315202 | 吉林石油集团有限责任公司热电厂 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 605132575 | 嘉吉生化有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 677332509 | 松原吉安生化丁醇有限公司 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 75363653X | 松原吉安生化有限公司 |
220721 | 松原市 | 前郭尔 | 244431683 | 大唐长山热电厂 |
220721 | 松原市 | 前郭尔 | 726739824 | 中化吉林长山化工有限公司 |
220723 | 松原市 | 乾安县 | 729573479 | 松原天安生物制品有限公司 |
220802 | 白城市 | 洮北区 | 125941349 | 国电吉林龙华白城热电厂 |
220802 | 白城市 | 洮北区 | 664288051 | 吉林电力股份有限公司白城发电公司 |
220821 | 白城市 | 镇赉县 | 镇赉新盛纸业有限公司 | |
220881 | 白城市 | 洮南市 | 791122054 | 洮南市热电有限责任公司 |
222401 | 延边朝 | 延吉市 | 677334379 | 国电龙华延吉热电有限公司 |
222401 | 延边朝 | 延吉市 | 771084337 | 延吉市集中供热有限责任公司 |
222401 | 延边朝 | 延吉市 | 413044458 | 延边大学供热有限公司 |
222402 | 延边朝 | 图们市 | 702267682 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 |
222403 | 延边朝 | 791120075 | 吉林延边林业集团敦化林业有限公司热电厂 | |
222404 | 延边朝 | 珲春市 | 126503332 | 大唐珲春发电厂 |
222405 | 延边朝 | 龙井市 | 729588400 | 延边晨鸣纸业有限公司 |
222406 | 延边朝 | 和龙市 | 795206167 | 吉林天池矿业有限公司(八家子球团厂) |
222406 | 延边朝 | 和龙市 | 57891436X | 国电龙华和龙热力有限责任公司 |
222424 | 延边朝 | 汪清县 | 73256846X | 吉林德全水泥集团汪清有限责任公司 |
污水处理厂国家重点监控企业名单吉林省(59 家) |
||||
行政区 | 市(地、 | 组织机构代 | ||
代码 | 州、盟) | 县(区) | 码 | 企业详细名称 |
220102 | 长春市 | 净月区 | 12403346105 | 长春市东南污水处理厂 |
220103 | 长春市 | 宽城区 | 12403346101 | 长春水务集团城市排水有限责任公司(北郊污水处理 |
220104 | 长春市 | 朝阳区 | 12403346104 | 长春水务集团城市排水有限责任公司(南部污水厂) |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 12403346102 | 长春水务集团城市排水有限责任公司(西郊污水处理 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 586230339 | 长春市溪园水质净化有限责任公司 |
220112 | 长春市 | 双阳区 | 12403346103 | 长春水务集团城市排水有限责任公司(双阳污水处理 |
220112 | 长春市 | 双阳区 | 785930741 | 长春文化产业开发区污水处理厂 |
220112 | 长春市 | 双阳区 | 767183797 | 长春方源水务投资有限公司 |
220122 | 长春市 | 农安县 | 661606050 | 农安县海格城市污水处理有限公司 |
220163 | 长春市 | 高新区 | 56390492-7 | 柏林水务长春高新污水处理有限公司 |
220181 | 长春市 | 九台市 | 697780421 | 九台市污水处理站 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 556377014 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 |
220182 | 长春市 | 榆树市 | 691452638 | 榆树市江北污水处理有限公司 |
220183 | 长春市 | 德惠市 | 661630771 | 德惠市天一水务有限责任公司 |
220202 | 吉林市 | 昌邑区 | 702435981 | 吉林市污水处理公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 71717421907 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司污水处理 |
220221 | 吉林市 | 永吉县 | 73702703X | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 |
220281 | 吉林市 | 蛟河市 | 66011971X | 蛟河市嘉信水务有限公司 |
220282 | 吉林市 | 桦甸市 | 782600472 | 桦甸市城市污水处理有限公司 |
220283 | 吉林市 | 舒兰市 | 660126557 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 124790569 | 磐石市供水公司污水处理厂 |
220302 | 四平市 | 铁西区 | 791113967 | 四平三达净水有限公司 |
220322 | 四平市 | 梨树县 | 677313914 | 梨树县污水处理厂 |
220323 | 四平市 | 伊通满族 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | |
220381 | 四平市 | 公主岭市 | 668750039 | 公主岭市三达水务有限公司 |
220382 | 四平市 | 双辽市 | 744568264 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 |
220402 | 辽源市 | 龙山区 | 70239434X | 辽源市污水处理厂 |
220421 | 辽源市 | 东丰县 | 664261406 | 东丰县三达水务有限公司 |
220422 | 辽源市 | 东辽县 | 550473697 | 东辽县三达水务有限公司 |
220502 | 通化市 | 东昌区 | 795246687 | 吉林省通化市洁源污水处理有限责任公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 125492993 | 通化县污水处理厂 |
220523 | 通化市 | 辉南县 | 795221973 | 辉南县沣泽源供水有限责任公司污水处理厂 |
220524 | 通化市 | 柳河县 | 565085021 | 柳河县银海污水处理有限公司 |
220581 | 通化市 | 梅河口市 | 67331563X | 梅河口市三达水务有限公司 |
220582 | 通化市 | 集安市 | 55975759X | 集安市天源污水处理有限公司 |
220602 | 白山市 | 八道江区 | 565060697 | 白山市虹桥污水处理有限公司 |
220621 | 白山市 | 抚松县 | 559787078 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 |
220622 | 白山市 | 靖宇县 | 686995996 | 靖宇县污水处理厂 |
220623 | 白山市 | 长白县 | 584643359 | 长白县污水处理厂 |
220681 | 白山市 | 临江市 | 598814278 | 临江市污水处理厂 |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 71716044X | 松原市排水公司(江南污水处理厂) |
220702 | 松原市 | 宁江区 | 71716044X01 | 松原市排水公司(江北污水处理厂) |
220722 | 松原市 | 长岭县 | 774204568 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 |
220723 | 松原市 | 乾安县 | 660131938 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 |
220724 | 松原市 | 扶余县 | 664281132 | 扶余县污水处理有限责任公司 |
220802 | 白城市 | 洮北区 | 550453557 | 白城市三达水务有限公司 |
220821 | 白城市 | 镇赉县 | 778749063 | 镇赉县污水处理厂 |
220822 | 白城市 | 通榆县 | 660148713 | 通榆县三达水务有限公司 |
220881 | 白城市 | 洮南市 | 664267090 | 洮南市三达水务有限公司 |
220882 | 白城市 | 大安市 | 786826890 | 大安市利源污水处理有限责任公司 |
222401 | 延边 朝 | 延吉市 | 732569403 | 延吉市污水处理有限公司 |
222402 | 延边 朝 | 图们市 | 69103556X | 图们市态和污水处理有限公司 |
222403 | 延边 朝 | 敦化市 | 664292819 | 敦化市污水处理厂 |
222404 | 延边 朝 | 珲春市 | 75930267X | 珲春市污水处理有限公司 |
222405 | 延边 朝 | 龙井市 | 749315098 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 |
222406 | 延边 朝 | 和龙市 | 和龙市污水处理分公司 | |
222424 | 延边 朝 | 汪清县 | 598808396 | 汪清县滨河污水处理有限公司 |
222426 | 延边 朝 | 安图县 | 安图县污水处理厂 | |
228162 | 管委会 | 池北区 | 660149775 | 长白w 保护开发区北苑污水处理有限责任公司 |
重金属企业国家重点监控企业名单吉林省(29 家) |
||||
行政区 | 市(地、 | 组织机构代 | ||
代码 | 州、盟) | 县(区) | 码 | 企业详细名称 |
220103 | 长春市 | 宽城区 | 243920610 | 长春市宽城表面处理加工厂 |
220104 | 长春市 | 朝阳区 | 767197777 | 长春市华元镀涂科技有限公司 |
220105 | 长春市 | 二道区 | 785901713 | 长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司 |
220105 | 长春市 | 二道区 | 767158647 | 长春市永超电镀厂 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 756190342 | 大连运城制版有限公司长春分公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 736257141 | 长春市精艺彩色制版有限公司 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 668717159 | 长春市利伟电镀厂 |
220106 | 长春市 | 绿园区 | 675648526 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 |
220181 | 长春市 | 九台市 | 717187500 | 吉林省长春皓月清真肉业公司皓月皮革工业园卡伦皮革厂 |
220183 | 长春市 | 德惠市 | 668708586 | 长春幸福电镀有限公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 584611664 | 东北工业集团有限公司吉林江机公司 |
220203 | 吉林市 | 龙潭区 | 71717421908 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司乙烯厂 |
220204 | 吉林市 | 船营区 | 702432481 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 |
220284 | 吉林市 | 磐石市 | 72673322X | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 764572535 | 四平昊华化工有限公司 |
220303 | 四平市 | 铁东区 | 786817150 | 四平昊融银业有限公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 555278604 | 通化恒邦矿业有限公司 |
220521 | 通化市 | 通化县 | 125495377 | 通化吉恩镍业有限公司 |
220523 | 通化市 | 辉南县 | 768959200 | 吉林省万沅铁合金有限公司 |
220582 | 通化市 | 集安市 | 77422071X | 集安市财源兴达选矿有限公司 |
220582 | 通化市 | 集安市 | 764594195 | 集安市利源黄金有限责任公司 |
220582 | 通化市 | 集安市 | 768954450 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 |
220623 | 白山市 | 长白县 | 791144771 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜锌浮选厂 |
220681 | 白山市 | 临江市 | 77870110714 | 临江市大华矿业有限公司 |
220681 | 白山市 | 临江市 | 临江市祥泰有色金属有限公司 | |
220881 | 白城市 | 洮南市 | 126006272 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 |
222401 | 延边朝 | 延吉市 | 660114695 | 延边东方电控设备有限公司 |
222404 | 延边朝 | 珲春市 | 753606947 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 |
222426 | 延边朝 | 安图县 | 244720397 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 |
作者: